Fahrplan des Schiffsbetrieb Held 2019
Bodenseeschifffahrt auf dem Bodensee ab Überlingen, Nußdorf und Unteruhldingen – Fahrplan
Sie erhalten unseren Fahrplan 2019 für eine Bodenseeschifffahrt demnächst auch als Prospekt an der Anlegestelle
Unsere Bodensee Schifffahrt mit Fahrplan im Überlick:
| Hauptsaison 28. März – 18. Oktober 2020 | | | | | |
| Überlingen ab | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.25 |
| Nußdorf ab | 10.42 | 12.12 | 13.42 | 15.12 | 16.35 |
| Überlingen an | 11.45 | 13.15 | 14.45 | 16.15 | 17.40 |
Fahrplan Rundfahrt Untersee (Dienstag oder Mittwoch) 2020Preise und weitere Infos
Dienstag 21. April – 9. Juni und 15. Sept. – 22. September 2020 Mittwoch 17. Juni – 9. September 2020 | | |
| Überlingen | ab 14.00 | an 18.15 |
| Nußdorf | ab 14.12 | an 18.05 |
| Unteruhldingen | ab 14.30 | an 17.45 |
Fahrplan Große Rundfahrt Obersee (Montag oder Mittwoch) 2020Preise und weitere Infos
Montag 27. April – 5. Okt. 2020 Mittwoch 29. April – 10. Juni und 16. Sept. – 7. Okt. 2020 | | |
| Überlingen | ab 14.00 | an 16.45 |
| Nußdorf | ab 14.12 | an 16.35 |
| Unteruhldingen | ab 14.30 | an 16.15 |
Fahrplan Gottlieben (Dienstag oder Mittwoch) 2020Preise und weitere Infos
Dienstag 21. April – 9. Juni und 15. September – 22. September 2020 Mittwoch 17. Juni – 9. September 2020 | | |
| Überlingen | ab 14.00 | an 18.15 |
| Nußdorf | ab 14.12 | an 18.05 |
| Unteruhldingen | ab 14.30 | an 17.45 |
| Gottlieben | an 15.25 | ab 16.40 |
| Donnerstag 23. April – 24. September 2020 | | |
| Überlingen | ab 10.00 | an 18.40 |
| Nußdorf | ab 10.12 | an 18.30 |
| Unteruhldingen | ab 10.30 | an 18.10 |
| Reichenau Schiffslände | an 11.50 | ab 16.35 |
| Mannenbach (Schloss Arenenberg) | an 12.00 | ab 16.45 |
| Mo + Mi | Mo | Mi | Mi |
| 27.4.-7.10.2020 | 27.4-5.10.2020 | 29.4-10.6.2020 | 17.6.-9.9.2020 |
| | | 16.9.-7.10.2020 | |
| Überlingen | ab 11.00 | an 16.45 | an 16.45 | an 18.15 |
| Nußdorf | ab 11.12 | an 16.35 | an 16.35 | an 18.05 |
| Unteruhldingen | ab 11.30 | an 16.15 | an 16.15 | an 17.45 |
| Konstanz | an 12.10 | ab 15.35 | ab 15.35 | ab 17.05 |
| Donnerstag 23. April – 24. September 2020 | | |
| Überlingen | ab 10.00 | an 18.40 |
| Nußdorf | ab 10.12 | an 18.30 |
| Unteruhldingen | ab 10.30 | an 18.10 |
| Stein am Rhein | an 13.00 | ab 15.25 |
Insel Mainau Preise und weitere Infos
Hauptsaison 28. März – 18. Oktober 2020
| Überlingen ab | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.25 |
| Nußdorf ab * | 10.42 | 12.12 | 13.42 | 15.12 | 16.35 |
| Mainau an | 11.00 | 12.30 | 13.55 | 15.25 | 16.55 |
| Mainau ab | 11.05 | 12.35 | 14.00 | 15.30 | 17.00 |
| Nußdorf an * | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 | 17.25 |
| Überlingen an | 11.45 | 13.15 | 14.45 | 16.15 | 17.40 |
| * Die Landestelle Nußdorf kann nur bei entsprechendem Wasserstand angefahren werden | | | | | |
| Dienstag 16. Juni – 8. September 2020 | | |
| Überlingen | ab 8.00 | an 19.45 |
| Nußdorf | ab 8.12 | an 19.35 |
| Unteruhldingen | ab 8.30 | an 19.15 |
| Lindau | an 11.05 | ab 12.15 |
| Bregenz | an 12.35 | ab 14.55 |
| Arbon | an 16.25 | ab 17.25 |
Romantische Abendfahrt: Preise und weitere Infos
Juli – August
Nach Bedarf Freitag und Samstag entsprechend dem Aushang
Abfahrt ca. 1⁄2 Std. vor Sonnenuntergang, die genaue Uhrzeit können Sie dem Aushang an der Anlegestelle 2A oder telefonisch erfahren.
Die Fahrten finden nur bei guter Witterung statt. Beachten Sie auch den Fahrplan bzw. Aushang direkt vor Ort.
Fahrtdauer 1 3/4 Stunden